Goiânia - GO, 07 de Dezembro de 2024
Clique para ir para a página inicial do portalVeja o mapa do siteVeja as formas de contato com a Faculdade Delta
 
Você está aqui: Página Inicial » Serviços à Comunidade » Indices e Indicadores
Índices e Indicadores
 
IR da Fonte e Carnê Leão a partir de Janeiro/2008
Base para cálculo em R$ Aliquota (%) Parcela à deduzir Imposto em R$
até R$ 1.372,81 isento  
acima de 1.372,82 até R$ 2.743,25 15,0 205,92
acima de 2.743,25 27,5 548,82
Dedução por Dependente - 137,99

Salário Família
Remuneração Valor unitário da Quota
até R$ 472,43 R$ 24,23 Acima deste valor não existe Salário Família.
Entre R$ 472,44 até R$ 710,08 R$ 17,07

Contribuições previdenciárias a partir de 01 de Janeiro de 2008
Salário de Contribuição em R$ Dedução do INSS
até 911,70 8%
de 911,71 até 1.519,50 9%
de 1.519,51 até 3.038,99 11%

Seguro-desemprego - Valores mínimo e máximo a contar de 01/04/2007
Faixas de salário médio
Valor da Parcela
Até 627,29 Multiplicar-se-á o salário médio por 0,8 (80%)
Mais de 627,29 até 1.045,58 Multiplicar-se 627,29 por 0,8 (80%) e o que exceder a 627,29 multiplicar-se por 0,5 (50%) e somam-se os resultados.
Acima de 1.045,58 O valor da parcela será de 710,97, invariavelmente.
Observar que o benefício do SD a ser pago não poderá ser inferior ao valor do salário mínimo mensal de 380,00 (desde 01/04/2007).

Salário Mínimo
Janeiro à Abril/96 100,00
Maio/96 à Abril/97 112,00
Maio/97 à Abril/98 120,00
Maio/98 à Abril/99 130,00
Maio/99 à Abril/00 136,00
Maio/00 à Março/01 151,00
Abril/01 à Março/02 180,00
A partir de Abril/02 200,00
A partir de Abril/03 240,00
A partir de Abril/04 260,00
A partir de Abril/05 300,00
A partir de Abril/06 350,00
A partir de Abril/07 380,00
A partir de Março/2008 415,00

UFIR/UFIR Municipal
Ufir 1,0641
Ufir Municipal 1,8212

TR
10/02/2001 a 09/03/2001 geradas pela TR (%) de 01/01/2001 0,1369
10/03/2001 a 09/04/2001 geradas pela TR (%) de 01/02/2001 0,0368
10/04/2001 a 09/05/2001 geradas pela TR (%) de 01/03/2001 0,1724
10/05/2001 a 09/06/2001 geradas pela TR (%) de 01/04/2001 0,1546
10/06/2001 a 09/07/2001 geradas pela TR (%) de 01/05/2001 0,1525
10/07/2001 a 09/08/2001 geradas pela TR (%) de 01/06/2001 0,1458
10/08/2001 a 09/09/2001 geradas pela TR (%) de 01/07/2001 0,2008
10/09/2001 a 09/10/2001 geradas pela TR (%) de 01/08/2001 0,3436
10/10/2001 a 09/11/2001 geradas pela TR (%) de 01/09/2001 0,1627
10/11/2001 a 09/12/2001 geradas pela TR (%) de 01/10/2001 0,2615
10/12/2001 a 09/01/2002 geradas pela TR (%) de 01/11/2001 0,1926
10/01/2002 a 09/02/2002 geradas pela TR (%) de 01/12/2001 0,1613
10/02/2002 a 09/03/2002 geradas pela TR (%) de 01/01/2002 0,2591
10/03/2002 a 09/04/2002 geradas pela TR (%) de 01/02/2002 0,1171
10/04/2002 a 09/05/2002 geradas pela TR (%) de 01/03/2002 0,1758
10/05/2002 a 09/06/2002 geradas pela TR (%) de 01/04/2002 0,2357
10/06/2002 a 09/07/2002 geradas pela TR (%) de 01/05/2002 0,2102
10/07/2002 a 09/08/2002 geradas pela TR (%) de 01/06/2002 0,1582
10/08/2002 a 09/09/2002 geradas pela TR (%) de 01/07/2002 0,2656
10/09/2002 a 09/10/2002 geradas pela TR (%) de 01/08/2002 0,2481
10/10/2002 a 09/11/2002 geradas pela TR (%) de 01/09/2002 0,1955
10/12/2002 a 09/01/2003 geradas pela TR (%) de 01/11/2002 0,2644
10/01/2003 à 09/02/2003 geradas pela TR (%) de 01/12/2002 0,3609
10/02/2003 à 09/03/2003 geradas pela TR (%) de 01/01/2003 0,4878
10/03/2003 à 09/04/2003 geradas pela TR (%) de 01/02/2003 0,4116
10/04/2003 à 09/05/2003 geradas pela TR (%) de 01/03/2003 0,5455
10/05/2003 à 09/06/2003 geradas pela TR (%) de 01/04/2003 0,4184
10/06/2003 à 09/07/2003 geradas pela TR (%) de 01/05/2003 0,4650
10/07/2003 à 09/08/2003 geradas pela TR (%) de 01/06/2003 0,4166
10/08/2003 à 09/09/2003 geradas pela TR (%) de 01/07/2003 0,5465
10/09/2003 à 09/10/2003 geradas pela TR (%) de 01/08/2003 0,4038
10/10/2003 à 09/11/2003 geradas pela TR (%) de 01/09/2003 0,3364
10/11/2003 à 09/12/2003 geradas pela TR (%) de 01/10/2003 0,3213
10/12/2003 à 09/01/2004 geradas pela TR (%) de 01/11/2003 0,1776
10/01/2004 à 09/02/2004 geradas pela TR (%) de 01/12/2003 0,1899
10/02/2004 à 09/03/2004 geradas pela TR (%) de 01/01/2004 0,1280
10/03/2004 à 09/04/2004 geradas pela TR (%) de 01/02/2004 0,0458
10/04/2004 à 09/05/2004 geradas pela TR (%) de 01/03/2004 0,1778
10/05/2004 à 09/06/2004 geradas pela TR (%) de 01/04/2004 0,0874
10/06/2004 à 09/07/2004 geradas pela TR (%) de 01/05/2004 0,1546
10/07/2004 à 09/08/2004 geradas pela TR (%) de 01/06/2004 0,1761
10/08/2004 à 09/09/2004 geradas pela TR (%) de 01/07/2004 0,1952
10/09/2004 à 09/10/2004 geradas pela TR (%) de 01/08/2004 0,2005
10/10/2004 à 09/11/2004 geradas pela TR (%) de 01/09/2004 0,1728
10/11/2004 à 09/12/2004 geradas pela TR (%) de 01/10/2004 0,1108
10/12/2004 à 09/01/2005 geradas pela TR (%) de 01/11/2004 0,1146
10/01/2005 à 09/02/2005 geradas pela TR (%) de 01/12/2004 0,2400
10/02/2005 à 09/03/2005 geradas pela TR (%) de 01/01/2005 0,1880
10/03/2005 à 09/04/2005 geradas pela TR (%) de 01/02/2005 0,0962
10/04/2005 à 09/05/2005 geradas pela TR (%) de 01/03/2005 0,2635
10/05/2005 à 09/06/2005 geradas pela TR (%) de 01/04/2005 0,2003
10/06/2005 à 09/07/2005 geradas pela TR (%) de 01/05/2005 0,2527
10/07/2005 à 09/08/2005 geradas pela TR (%) de 01/06/2005 0,2993
10/08/2005 à 09/09/2005 geradas pela TR (%) de 01/07/2005 0,2575
10/09/2005 à 09/10/2005 geradas pela TR (%) de 01/08/2005 0,3466
10/10/2005 à 09/11/2005 geradas pela TR (%) de 01/09/2005 0,2637
10/11/2005 à 09/12/2005 geradas pela TR (%) de 01/10/2005 0,2100
10/12/2005 à 09/01/2006 geradas pela TR (%) de 01/11/2005 0,1929
10/01/2006 à 09/02/2006 geradas pela TR (%) de 01/12/2005 0,2269
10/02/2006 à 09/03/2006 geradas pela TR (%) de 01/01/2006 0,2326
10/03/2006 à 09/04/2006 geradas pela TR (%) de 01/02/2006 0,0725
10/04/2006 à 09/05/2006 geradas pela TR (%) de 01/03/2006 0,2073
10/05/2006 à 09/06/2006 geradas pela TR (%) de 01/04/2006 0,0855
10/06/2006 à 09/07/2006 geradas pela TR (%) de 01/05/2006 0,1888
10/07/2006 à 09/08/2006 geradas pela TR (%) de 01/06/2006 0,1937
10/08/2006 à 09/09/2006 geradas pela TR (%) de 01/07/2006 0,1751
10/09/2006 à 09/10/2006 geradas pela TR (%) de 01/08/2006 0,2436
10/10/2006 à 09/11/2006 geradas pela TR (%) de 01/09/2006 0,1521
10/11/2006 à 09/12/2006 geradas pela TR (%) de 01/10/2006 0,1875
10/12/2006 à 09/01/2007 geradas pela TR (%) de 01/11/2006 0,1282
10/01/2007 à 09/02/2007 geradas pela TR (%) de 01/12/2006 0,1522
10/02/2007 à 09/03/2007 geradas pela TR (%) de 01/01/2007 0,2189
10/03/2007 à 09/04/2007 geradas pela TR (%) de 01/02/2007 0,0721
10/04/2007 à 09/05/2007 geradas pela TR (%) de 01/03/2007 0,1876
10/05/2007 à 09/06/2007 geradas pela TR (%) de 01/04/2007 0,1272
10/06/2007 à 09/07/2007 geradas pela TR (%) de 01/05/2007 0,1689
10/07/2007 à 09/08/2007 geradas pela TR (%) de 01/06/2007 0,0954
10/08/2007 à 09/09/2007 geradas pela TR (%) de 01/07/2007 0,1469
10/09/2007 à 09/10/2007 geradas pela TR (%) de 01/08/2007 0,1466
10/10/2007 à 09/11/2007 geradas pela TR (%) de 01/09/2007 0,0352
10/11/2007 à 09/12/2007 geradas pela TR (%) de 01/10/2007 0,1142
10/12/2007 à 09/01/2008 geradas pela TR (%) de 01/11/2007 0,0590

Tabela de Juros SELIC
O percentual dos juros de mora, relativo ao mês de Março/2007, exigível a partir de 01/04/2007, ficou definido em 1,05%.
Valor acumulado na Taxa Selic para pagamento Fevereiro/2007 - 256,05%
Para  atualizar   entrar  na  opção TABELAS, em  seguida  na opção JUROS SELIC. 
MÊS/ANO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Janeiro 1,27 1,97 1,27 1,38 1,43 1,08 0,93
Fevereiro 1,02 1,83 1,08 1,22 1,15 0,87 0,80
Março 1,26 1,78 1,38 1,53 1,42 1,05 0,84
Abril 1,19 1,87 1,18 1,41 1,08 0,94 0,90
Maio 1,34 1,97 1,23 1,50 1,28 1,03 0,88
Junho 1,27 1,86 1,23 1,59 1,18 0,91  0,96
Julho 1,50 2,08 1,29 1,51 1,17 0,97  1,07
Agosto 1,60 1,77 1,29 1,66 1,26 0,99  
Setembro 1,32 1,68 1,25 1,50 1,06 0,80  
Outubro 1,53 1,64 1,21 1,41 1,09 0,93  
Novembro 1,39 1,34 1,25 1,38 1,02  0,84  
Dezembro 1,39 1,37 1,48 1,47 0,99  0,84  
 
 
 
Semana Empreendedora | Formas de contato | Tire suas dúvidas
Ferramentas administrativas | Ferramentas Extensão I | Ferramentas Extensão II | Área do Professor | Coordenadores
Banco de Currículos | Sistema Parceiros Pós-Graduação | Webmail | EAD Delta
2009 - FACULDADE DELTA
Av. São Carlos nº 911 - Jardim Planalto - CEP: 74.333-020 - Goiânia-GO
Telefone: (62) 3287-1572
Copyright © 2009 - Faculdade Delta. Todos os direitos reservados.